| 위치 | 전북특별자치도 군산시 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 제 1종 근린생활시설 - 주민공동이용시설 및 지역자치센터 | |||||
| 규모 | 지상 2층 | |||||
| 연면적 | 1,693.68㎡ | |||||
| 설계연도 | 2026 | |||||
| 총 상품금액 : 원 | ||||||
상품상세정보



| 위치 | 전북특별자치도 군산시 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 제 1종 근린생활시설 - 주민공동이용시설 및 지역자치센터 | |||||
| 규모 | 지상 2층 | |||||
| 연면적 | 1,693.68㎡ | |||||
| 설계연도 | 2026 | |||||
| 총 상품금액 : 원 | ||||||
상품상세정보


